Serie A2 Ovest      cambia
# Squadra P.ti G V P F S G V P G V P
1Pall. Scafati 40 30 20 10 2364 2199 15 11 4 15 9 6
2Pol. Agropoli 38 30 19 11 2425 2430 15 12 3 15 7 8
3Derthona Basket 38 30 19 11 2266 2174 15 12 3 15 7 8
4Basket Ferentino 36 30 18 12 2301 2209 15 12 3 15 6 9
5Mens Sana Siena 36 30 18 12 2361 2320 15 13 2 15 5 10
6Fortitudo Agrigento 34 30 17 13 2328 2274 15 8 7 15 9 6
7Pall. Trapani 32 30 16 14 2521 2406 15 11 4 15 5 10
8Casal Monferrato 30 30 15 15 2109 2041 15 9 6 15 6 9
9Viola Reggio Calabria 28 30 14 16 2222 2232 15 9 6 15 5 10
10Biella 28 30 14 16 2247 2334 15 10 5 15 4 11
11Casalpusterlengo 26 30 13 17 2372 2455 15 7 8 15 6 9
12Latina 26 30 13 17 2357 2380 15 10 5 15 3 12
13N.P.C. Rieti 26 30 13 17 2158 2263 15 10 5 15 3 12
14Virtus Roma 26 30 13 17 2266 2238 15 9 6 15 4 11
15Omegna 24 30 12 18 2335 2401 15 8 7 15 4 11
16Barcellona P.G. 12 30 6 24 2158 2434 15 4 11 15 2 13
playBASKET.it - Classifica [Serie A2] / [Ovest]
Serie A2 Playoff - Ottavi       
# Squadra: vs IMOLA P.ti G V P F S G V P G V P
1Mens Sana Siena - 5 2 3 401 391 2 2 0 3 0 3