


| 25 BRYANT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 ROBERTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 DILIEGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 RANUZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 UDOM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 BORSATO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 CUCCI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 BUCARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 CACACE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 MARINI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 MASCIARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 CAMPORI | |||||||||||||||||||||||||||||||


| 25 BRYANT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 ROBERTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 DILIEGRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 UDOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 RANUZZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 BORSATO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 CUCCI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 BUCARELLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 CACACE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 MARINI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 MASCIARELLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 CAMPORI | ||||||||||||||||||||||||||||||