UTILITY
ROSTER MENS SANA BASKETBALL 2022/23
E REALIZZATORI PER GARA
GIRONE RITORNO | ||||||||||||||||||
N° | GIOCATORE | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | M/G |
1 | 6 | 159 | 10,6 | |||||||||||||||
4 | 9 | 75 | 6,8 | |||||||||||||||
6 | 5 | 117 | 7,3 | |||||||||||||||
7 | - | 30 | 2,7 | |||||||||||||||
8 | 7 | 196 | 12,3 | |||||||||||||||
10 | 0 | 142 | 8,9 | |||||||||||||||
11 | 7 | 110 | 6,9 | |||||||||||||||
12 | Prosperanti Guido (U18) | - | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
18 | 11 | 105 | 6,6 | |||||||||||||||
29 | - | 12 | 1,3 | |||||||||||||||
42 | 12 | 18 | 9,0 | |||||||||||||||
55 | 11 | 185 | 11,6 | |||||||||||||||
Tilli Andrea (U18) | - | 1 | 1,0 | |||||||||||||||
P A L V A L D I S I E V E | S P E Z I A B k C L U B | O L I M P I A L E G N A I A | D A N Y Q U A R R A T A | C O S T O N E S I | D O N B O S C O L I | C E C I N A B K | V I R T U S S I E N A | N B A L T O P A S C I O | B K C L U B L U C C A | S Y N E R G Y V A L D A R N O | P A L L A C. A G L I A N A | P A L L A C A N E S T R O P R A T O | S C U O L A B K A R E Z Z O | A B C C A S T E L F I O R E N T I N O |
GIRONE ANDATA | ||||||||||||||||||
N° | GIOCATORE | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | M/G |
1 | 3 | 18 | - | 4 | 8 | 12 | 18 | 6 | 22 | 11 | 15 | 16 | 8 | 6 | 6 | 153 | 11,8 | |
4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | 14 | 5 | 64 | 6,6 | |
6 | 8 | 2 | 13 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 17 | 112 | 7,9 | |
7 | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | - | 2 | 2 | - | 0 | 30 | 3,0 | |
8 | 21 | 14 | 16 | 20 | 14 | 6 | 16 | 6 | 12 | 14 | 16 | 5 | 19 | 2 | 8 | 189 | 11,9 | |
10 | 13 | 10 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 13 | 8 | 10 | 13 | 6 | 12 | 2 | 144 | 9,8 | |
11 | 14 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 11 | 10 | 6 | 2 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 103 | 7,0 | |
12 | Prosperanti Guido (U18) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 |
18 | 11 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 | 14 | 2 | 94 | 6,4 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 2 | - | 12 | 1,3 | |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6,0 | |
55 | 9 | 13 | 15 | 4 | 9 | 13 | 8 | 17 | 5 | 13 | 20 | 21 | 10 | 14 | 3 | 174 | 11,9 | |
Tilli Andrea (U18) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | |
P A L V A L D I S I E V E | S P E Z I A B k C L U B | O L I M P I A L E G N A I A | D A N Y Q U A R R A T A | C O S T O N E S I | D O N B O S C O L I | C E C I N A B K | V I R T U S S I E N A | N B A L T O P A S C I O | B K C L U B L U C C A | S Y N E R G Y V A L D A R N O | P A L L A C. A G L I A N A | P A L L A C A N E S T R O P R A T O | S C U O L A B K A R E Z Z O | A B C C A S T E L F I O R E N T I N O |
ULTIME NOTIZIE
PARTITE | |
CRONACHE E RISULTATI DELLA STAGIONE 2022-23 | |
CLASSIFICA | |
CLASSIFICA MENS SANA BK DI C GOLD 2022-23 | |
CLASSIFICHE STAGIONI PASSATE | |
NUMERI STATISTICI MENS SANA | |
STAGIONI | |
STAGIONI MENS SANA (RIPOTATE IN MODO SINTETICO) | STAGIONI MENS SANA (RIPORTATE IN MODO DETTAGLIATO) |
![]() | |
cliccami |