UTILITY
CLASSIFICA MARCATORI
Classifica generale realizzatori di COSTONE - MENS SANA - VIRTUS
con la migliore PPG (media punti partita)
CLASSIFICA MARCATORI | ||||
Pos. | Giocatore | Team | PPG | PT |
1 | Bruttini L. (a/p) | Costone | 17,9 | 376 |
2 | Tognazzi V. (g) | Mens Sana | 16,4 | 131 |
3 | Banchi A. (g) | Costone | 14,9 | 313 |
4 | Bartoletti F. (p) | Virtus | 13,9 | 306 |
5 | Ondo Mengue (a) | Costone | 12,5 | 262 |
6 | Caridi A. (a/f) | Virtus | 12,4 | 136 |
7 | Menconi M. (p) | Mens Sana | 12,2 | 268 |
8 | Paunovic D. (a/f) | Virtus | 11,1 | 100 |
9 | Lafitte D. (a/p) | Virtus | 10,4 | 52 |
10 | Olleia G. (a/p) | Virtus | 10,2 | 224 |
11 | Buca D. (c) | Mens Sana | 10,0 | 209 |
12 | Bacci T. (g) | Mens Sana | 9,8 | 216 |
13 | Maksimovic M.(p) | Virtus | 9,3 | 74 |
14 | Terrosi G. (c) | Virtus | 9,3 | 112 |
ULTIME NOTIZIE
REALIZZATORI MENS SANA 2022/23