STATISTICI INDIVIDUALI MENS SANA
Stagione 2018/19


Giocatore Punti % da 2 % da 3 % lib. Rimb. Ast. P.Per. P.Rec. Val.
MORAIS CARLOS 16,1 47,0% 39,2% 88,2% 5,7 2,8 3,1 0,4 16,9
PACHER A.J. 13,9 61,0% 50,0% 78,2% 6,4 1,4 1,9 0,4 16,7
POLETTI MITCHELL 13,1 54,0% 46,0% 71,0% 5,9 1,2 1,6 0,8 15,7
PRANDIN ROBERTO 5,4 31,0% 33,2% 81,0% 1,9 1,2 1,6 0,4 3,8
SANGUINETTI GIACOMO 6,8 45,0% 32,2% 88,0% 1,8 2,6 0,9 0,4 7,9
MARINO TOMMASO 7,7 29,0% 31,2% 84,0% 1,8 2,7 1,8 0,4 6,4
LUPUSOR ION 5,9 54,0% 39,0% 78,0% 3,1 0,6 1,2 0,1 4,9
RADONJIC TODOR 4,6 40,0% 36,2% 70,0% 2,7 0,8 0,1 0,4 5,0
RANUZZI ALEX 4,3 55,0% 31,0% 82,0% 3,3 0,8 1,1 0,2 5,0
CEPIC JANKO 3,0 73,0% 38,0% 0,0% 2,1 0,1 0,3 0,3 3,6
CECCARELLI LEONARDO 2,0 33,O% 0,0% 100,0% 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0
DEL DEBBIO ANDREA 0,2 0,0% 0,0% 50,0% 0,6 0,2 0,4 0,0 0,0


STATISTICI DI SQUADRA MENS SANA
Stagione 2018/19


PUNTI PER GARA 77,2
2FGP% 49,3%
3FGP% 37,4%
FT% 80,2%
RIMBALZI OFFENSIVI 8,9
RIMBALZI DIFENSIVI 26,9
TOTALE RIMBALZI 35,8
ASSISTS PER GARA 13,7
PALLE PERSE PER GARA 14,0
PALLE RECUPERATE PER GARA 3,8
STOPPATE PER GARA 0,8
PUNTI SUBITI PER GARA 79,4
AVVERSARI 2FGP% 50,2%
AVVERSARI 3FGP% 34,9%
AVVERSARI RIMBALZI TOTALI PER GARA 30,9
VALUTAZIONE TEAM MENS SANA MEDIA GARA 80,2


Dati aggiornati in tempo reale (ultima di campionato)



STATISTICI DI SQUADRA ANNI PRECEDENTI (dal 1973)

CLASSIICA DEI MIGLIORI GIOCATORI MENS SANA NELLE VARIE SPECIALITA' DAL 1973

Bookmark and Share