UTILITY
CLASSIFICA SERIE C SILVER
Mens Sana Basketball - Costone Siena
ULTIME NOTIZIE
Serie C silver - Girone unico | ||||||
SQUADRA | ||||||
| Mens Sana Basketball | 20 | 10 | 10 | 0 | 80,9-64,3 | vvvvv |
| N.B. Altopascio | 18 | 11 | 9 | 2 | 75,4-62,1 | vvvpvv |
| Costone Siena | 18 | 11 | 9 | 2 | 76,2-62,1 | vvpvv |
| Campi Bisenzio | 16 | 11 | 8 | 3 | 71,2-66,2 | vvpvv |
| Laurenziana Firenze | 14 | 11 | 7 | 4 | 74,0-67,4 | pvvpv |
| Libertas Montale | 12 | 11 | 6 | 5 | 66,0-71,3 | ppvpv |
| Folgore Fucecchio | 12 | 9 | 6 | 3 | 72,6-66,4 | pppvv |
| BiancoRosso Empoli | 12 | 10 | 6 | 4 | 64,9-59,4 | ppvpv |
| Pall. Valdera | 12 | 11 | 6 | 5 | 68,5-66,6 | vvpvp |
| CMB Carrara | 10 | 11 | 5 | 6 | 65,5-64,5 | vvvpp |
| Audax Carrara | 10 | 11 | 5 | 6 | 75,3-74,4 | vvvpvp |
| Libertas Liburnia | 8 | 11 | 4 | 7 | 68,5-71,7 | vvppp |
| U S Livorno | 6 | 11 | 3 | 8 | 64,5-74,9 | ppvpp |
| Juve Pontedera | 2 | 11 | 1 | 10 | 54,9-76,3 | ppvpp |
| Vela Viareggio | 2 | 11 | 1 | 10 | 58,6-73,8 | pppvp |
| Invictus Livorno | 0 | 11 | 0 | 11 | 60,3-73,1 | ppppp |
