 
 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| KUPEC | 35 | 14 | 28 | 23 | 19 | 23 | 14 | 13 | 22 | 20 | 18 | 18 | 25 | 25 | 24 | 
| BECHINI | 17 | 17 | 10 | 19 | 10 | 23 | 7 | 28 | 20 | 18 | 20 | 23 | - | 19 | 13 | 
| JOHNSTONE | 8 | 24 | 16 | 23 | 22 | 18 | 16 | 20 | 15 | 25 | 19 | 25 | 15 | 3 | 18 | 
| BOSIO | 6 | 21 | 14 | 6 | 29 | 12 | 6 | 17 | 21 | 14 | 18 | 14 | 10 | 16 | 12 | 
| CARRARO | 27 | 23 | 21 | - | - | - | 9 | 20 | 6 | 19 | 3 | 21 | 30 | 16 | 30 | 
| NERI | - | 6 | - | 10 | 2 | - | 8 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 
| 7 BERRY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MANCINI | - | - | 16 | - | 5 | 11 | 8 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | 3 | 
| CANTAGALLI | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| PASQUALINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| DEGL'INNOCENTI | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 
|  | F | F | G | V | P. | L | P | D | P | R | M | B | F | F. | U | 
|  | A | I | O | E | S. | I | A | E | E | I | E | R | O | B | D | 
|  | B | R | R | N | G | V | V | S | R | E | S | I | R | O | I | 
|  | R | E | I | E | I | O | I | I | U | T | T | N | L | L | N | 
|  | I | N | Z | Z | O | R | A | O | G | I | R | D | I | O | E | 
|  | A | Z | I | I | R | N |  |  | I |  | E | I |  | G |  | 
|  | N | E | A | A | G | O |  |  | A |  |  | S |  | N |  | 
|  | O |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | I |  | A |  | 
|  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LEGENDA: Liberti (Firenze) - Filanto (Desio) - Segafredo (Gorizia) - Pepper (Mestre) - Yoga (Bologna) -
Annabella (Pavia) - Fermi (Perugia) - Mister Day (Siena) - Giomo (Venezia)