NASCITA |
SEGNATI |
||||||||||||||
| ALEXIS Wendell | ![]() |
||||||||||||||
| LAMPLEY Lemone | ![]() |
||||||||||||||
| VIDILI Stefano | ![]() |
||||||||||||||
| PASTORI Diego | ![]() |
||||||||||||||
| LASI Maurizio | ![]() |
||||||||||||||
| GIROLDI Geremia | ![]() |
||||||||||||||
| BATTISTI Valentino | ![]() |
||||||||||||||
| VISIGALLI Letterio | ![]() |
||||||||||||||
| GUERRINI Roberto | ![]() |
||||||||||||||
| BAGNOLI Vario | ![]() |
||||||||||||||
| SANTI Andrea | ![]() |
| 1 ALEXIS | |||||||||||||||
| 2 LAMPLEY | |||||||||||||||
| 3 VIDILI | |||||||||||||||
| 4 PASTORI | |||||||||||||||
| 5 LASI | |||||||||||||||
| 6 GIROLDI | |||||||||||||||
| 7 BATTISTI | |||||||||||||||
| 8 VISIGALLI | |||||||||||||||
| 9 GUERRINI | |||||||||||||||
| 10 BAGNOLI | |||||||||||||||
| 11 SANTI | |||||||||||||||
| 1 ALEXIS | |||||||||||||||
| 2 LAMPLEY | |||||||||||||||
| 3 VIDILI | |||||||||||||||
| 4 PASTORI | |||||||||||||||
| 5 LASI | |||||||||||||||
| 6 GIROLDI | |||||||||||||||
| 7 BATTISTI | |||||||||||||||
| 8 VISIGALLI | |||||||||||||||
| 9 GUERRINI | |||||||||||||||
| 10 BAGNOLI | |||||||||||||||
| 11 SANTI | |||||||||||||||


| 1 ALEXIS | ||||
| 2 LAMPLEY | ||||
| 3 VIDILI | ||||
| 4 PASTORI | ||||
| 5 LASI | ||||
| 6 GIROLDI | ||||
| 7 BATTISTI | ||||
| 8 VISIGALLI | ||||
| 9 GUERRINI | ||||
| 10 BAGNOLI | ||||
| 11 SANTI | ||||