  | 
				Punti | 
				Totale | 
				 | Partite | 
				Punti | 
					
				
|---|
 	| G | 
					V | 
					P | 
					F | 
			S | 
				
				
									 
					| 
					Kinder Bologna
					 | 
					46 | 
					26 | 
					23 | 
					3 | 
					2070 | 
					1795 | 
					
						
					 
					
					
					| 
					Teamsystem Bologna
					 | 
					42 | 
					26 | 
					21 | 
					5 | 
					2172 | 
					1988 | 
					
						
					 
					
					
					| 
					Benetton Treviso
					 | 
					34 | 
					26 | 
					17 | 
					9 | 
					2000 | 
					1873 | 
					
						
					 
					
					
					| 
				Pallacanestro Varese
					 | 
					32 | 
					26 | 
					16 | 
					10 | 
					2103 | 
					2004 | 
					
					
					 
					
					
					| 
					Mash J. Verona
					 | 
					32 | 
					26 | 
					16 | 
					10 | 
					2070 | 
					1993 | 
					
					
					 
					
					
					| 
					Stefanel Milano
					 | 
					30 | 
					26 | 
					15 | 
					11 | 
					2030 | 
					2014 | 
					
								
					 
					
					
					| 
					Fontanafredda Siena
					 | 
					26 | 
					26 | 
					13 | 
					13 | 
					1928 | 
					1983 | 
					
							
					 
					
					
					| 
					Calze Pompea Roma
					 | 
					24 | 
					26 | 
					12 | 
					14 | 
					1939 | 
					1943 | 
					
						
					 
					
					
					| 
					Mabo Pistoia
					 | 
					20 | 
					26 | 
					10 | 
					16 | 
					1982 | 
					2061 | 
					
					
					 
					
					
					| 
					Polti Cantù
					 | 
					18 | 
					26 | 
					9 | 
					17 | 
					1920 | 
					2022 | 
					
							
					 
					
					
					| 
					Cfm Reggio Emilia
					 | 
					16 | 
					26 | 
					8 | 
					18 | 
					1990 | 
					2066 | 
					
					 
					
					
					| 
					Pepsi Rimini
					 | 
					16 | 
					26 | 
					8 | 
					18 | 
					1808 | 
					1938 | 
					
						
					 
					
					
					| 
					Scavolini Pesaro
					 | 
					14 | 
					26 | 
					7 | 
					19 | 
					2017 | 
					2195 | 
					
							
					 
					
					
					| 
					Viola Reggio Calabria
					 | 
					14 | 
					26 | 
					7 | 
					19 | 
					1946 | 
					2100 | 
					
							
					 
					
				 
				
				
		 |