PROSSIME PARTITE DELLE SENESI
In questo fine settimana (16-17 novembre) fra le squadre senesi è interessante seguire anche il derby testa-coda fra il Cus Siena ed il Basket Asciano
SERIE C SILVER | ||
Viene giocata il : 01 maggio 2021 domenica h.20:30 MENS SANA BASKETBALL vs difficoltà: medio/alta | % di vittoria = 40% | ||
MENS SANA BASKETBALL | VS | CUS PISA |
4^ posizione vinte 2 - perse 3 vinte in casa 1 - perse in casa 1 media punti segnati in casa 69,0 media punti subiti in casa 70,0 Monacelli Daniele (guardia 25 anni) 21,0 pts. m/g Iozzi Andrea (ala/p 27 anni) 8,5 pts. m/g Sabia Alessio (centro 25 anni) 11,2 pts. m/g | classifica bilancio: vinte/ perse in casa - fuori casa media punti segnati media punti subiti migliori realizzatori | 2^ posizione vinte 5 - perse 0 vinte fuori casa 2 - perse fuori casa 0 media punti segnati in casa 71,0 media punti subiti in casa 65,0 Benini Luca (centro 32 anni) 15,6 pts. m/g Italiano Andrea (play 30 anni) 12,3 pts. m/g Lazzeri Alberto (ala/forte 33 anni) 9,6 pts. m/g |
MENS SANA SIENA - DANY QUARRATA 69-76 MENS SANA SIENA - DANY QUARRATA 69-76 COSTONE SIENA - MENS SANA SIENA 66-67 COSTONE SIENA - MENS SANA SIENA 66-67 . ALBERTO GALLI - MENS SANA SIENA 60-55 | ultime partite | CUS PISA - AUDAX CARRARA 76-66 CUS PISA - AUDAX CARRARA 76-66 CUS PISA - G.S. FOLGORE FUCECCHIO 84-64 CUS PISA - G.S. FOLGORE FUCECCHIO 84-64 LIBERTAS LIBURNIA - CUS PISA 49-70 AUDAX CARRARA - CUS PISA 67-73 |
annotazioni | ||
SERIE C SILVER | ||
Viene giocata il: 02 maggio 2021 domenica h.18:00 COSTONE SIENA vs difficoltà: media | % di vittoria =70% | ||
COSTONE SIENA | VS | FOLGORE FUCECCHIO |
5^ posizione vinte 0 - perse 5 vinte fuori in 0 - perse in casa 0 m/p. segnati in casa 63,5 m/p. subiti in casa 64,5 Bruttini Luigi (a/p. 31 anni) 16,4 pts. m/g. Juliatto Victor (ala/forte 26 anni) 12,4 pts. m/g Tognazzi Vittorio (play 25 anni) 14,0 pts. m/g | classifica bilancio: vinte/ perse in casa -fuori casa media punti segnati media punti subiti migliori realizzatori | 3^ posizione vinte 3 - perse 2 vinte fuori casa 1 - perse fuori casa 1 m/p. segnati fuori casa 60,0 m/p. subiti fuori casa 67,0 Berni Lorenzo (guardia 28 anni) 13,0 pts. m/g Tessitori Alessio (centro 34 anni) 11,4 pts. m/g Meacci Leonardo (ala/f. 26 anni) 10,0 pts. m/g |
LAURENZIANA FIRENZE - COSTONE SIENA 62-64 COSTONE SIENA - MENS SANA SIENA 66-67 COSTONE SIENA - MENS SANA SIENA 66-67 COSTONE SIENA - BIANCOROSSO EMPOLI 67-66 C.S. ALBERTO GALLI - COSTONE SIENA 52-76 COSTONE SIENA - DANY QUARRATA 61-62 | ultime partite | FUCECCHIO - AUDAX CARRARA 73-62 FUCECCHIO - AUDAX CARRARA 73-62 CUS PISA - FUCECCHIO 84-64 CUS PISA - FUCECCHIO 84-64 FUCECCHIO - LIBERTAS LIBURNIA 77-65 JUVE PONTEDERA - FUCECCHIO 59-63 |
annotazioni La gara potrà essere seguita su youtube (Costone) | ||
Viene giocata il : 02 maggio 2021 domenica h.18:00 VIRTUS SIENA vs difficoltà: alta | % di vittoria = 20% | ||
VIRTUS SIENA | VS | PIELLE LIVORNO |
3^ posizione vinte 2 - perse 1 vinte in casa 1 - perse in casa 0 media punti. segnati f/c.60,0 ,edia punti subiti f/c. 56,0 Nepi Alessandro (ala/p.-28 anni) 16,9 pts. m/g Imbrò Gerlando (ala/p 29 nni) 11,4 pts. m/g Olleia Gianmarco (guardia 28 anni) 11,9 pts.m/g | classifica bilancio: vinte/ perse in casa -fuori casa media punti segnati media punti subiti migliori realizzatori | 1^ posizione vinte 3 - perse 0 vinte fuori casa 1 - perse fuori casa 0 media punti segnati fuori casa 87,0 media punti subiti fuori casa 71,0 Iardella Alessio (guardia 33 anni) 20,4 pts. m/g Kuvekalovic Borko (ala/p 26 anni) 14,6 pts. m/g Lammi Michael (ala/f 31 anni) 14,4 pts.m/g |
SPEZIA BASKET CLUB - VIRTUS SIENA 79-61 OLIMPIA LEGNAIA - VIRTUS SIENA 54-64 VIRTUS SIENA - SCUOLA BK AREZZO 85-91 | ultime partite | PIELLE LIVORNO- CASTELFIORENTINO 102-71 SPEZIA BASKET - PIELLE LIVORNO 59-69 |
annotazioni La partita di domenica sarà trasmessa in diretta dalle 18 sulla pagina Facebook | ||
SERIE B | ||
Viene giocata il: 02 maggio 2021 domenica h.18:00 SAN GIOBBE CHIUSI vs (il SanGiobbe gioca in casa) difficoltà: medio/alta | % di vittoria = 60% | ||
SAN GIOBBE CHIUSI | VS | FULGOR OMEGNA |
3^ posizione (3 da recuperare) 14 vinte /3 perse 5 vinte in casa /2 perse in casa 83,9 m/p. segnati - 63,4 m/p. subiti 52% da2 - 41% da3 -37 rbs. Pollone Luca (guardia): 13,3 pts. Raffaelli Lorenzo (play): 13,2 pts. Berti Simone (play): 10,2 pts. | classifica bilancio: vinte/ perse in casa -fuori casa media/pts.fatti/subiti dati: % al tiro + rbs. Top 3: giocatori | 5^ posizione 13 vinte / 6 perse 6 vinte fuori casa /3 perse fuori 76,7 m/p. segnati - 71,3 m/p. subiti 50% da2 - 36% da3 -32 rbs. Balanzoni Iacopo (centro): 16,2 pts. Prandin Roberto (play): 12,2 pts. Sgobba Giorgio (giardia) 11,3 pts . |
2 vinte - 0 perse OLEGGIO - SAN GIOBBE 59-74 A.COSTA IMOLA - SAN GIOBBE 91-92 | percorso ultime partite ultima | 2 vinte FULGOR OMEGNA -PINO DRAGONS FI 75-70 |
dichiarazioni: Casi di positività RIENTRATI - |
ULTIME NOTIZIE