Stat. Individuali 2013/14 - Mens Sana basket Siena - Sito non ufficiale sulla Mens Sana

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Stat. Individuali 2013/14

Statistiche > Statistici Giocatori

                          Dati statistici Campionato 2013/14

Bookmark and Share
  Punti e Percentuali al tiro Rimbalzi  
# Nome G min 2pt-a  % 3pt-a  % lib-a  % off dif tot ast pf st bs to ptsVAL
11 Carter, Josh 46 26.9 57-117 48.7 103-255 40.4 75-92 81.5 0.8 2.3 3.2 1.4 2.4 0.6 0.3 1.2 10.8 9.6
8 Haynes, Marquez 34 32.6 87-196 44.4 68-185 36.8 118-146 80.8 0.4 1.7 2.1 4.2 2.3 1.1 0.2 2.4 14.6 13.8
32 Green, Erick 45 21.1 155-275 56.4 34-100 34.0 75-90 83.3 0.2 1.3 1.5 1.1 1.9 0.5 0.1 0.9 10.8 8.7
6 Hunter, Othello 42 21.1 176-300 58.7 2-13 15.4 48-82 58.5 3.0 3.8 6.8 0.7 2.5 0.5 0.6 1.0 9.7 12.4
4 Viggiano, Jeffrey 47 16.9 63-113 55.8 47-125 37.6 30-45 66.7 0.5 1.8 2.3 0.6 2.4 0.4 0.2 0.7 6.3 4.3
12 Janning, Matt 32 22.8 57-120 47.5 41-126 32.5 39-52 75.0 0.7 2.4 3.1 2.3 2.3 0.8 0.2 1.3 8.6 8.0
17 Nelson, Spencer 42 20.7 78-138 56.5 23-75 30.7 41-53 77.4 1.9 2.5 4.4 1.5 2.0 0.4 0.1 1.2 6.3 7.9
14 Ress, Tomas 47 21.5 40-73 54.8 43-111 38.7 42-54 77.8 0.6 2.8 3.4 0.6 1.5 0.6 0.9 0.6 5.3 7.7
16 Ortner, Benjamin 47 14.0 81-158 51.3 0-3 0.0 38-55 69.1 1.6 2.0 3.6 0.6 2.0 0.5 0.3 1.1 4.3 5.2
7 Cournooh, David 41 13.0 36-75 48.0 23-79 29.1 25-35 71.4 0.4 1.0 1.4 0.7 1.3 0.3 0.1 0.8 4.0 3.0
23 Hackett, Daniel 9 31.3 38-67 56.7 12-27 44.4 17-22 77.3 0.8 4.4 5.2 5.6 2.1 1.8 0.1 3.3 14.3 20.2
10 Rochestie, Taylor 13 18.8 29-51 56.9 6-27 22.2 16-17 94.1 0.3 1.3 1.6 3.0 1.7 0.5 0.0 1.6 7.1 6.5
24 English, Kim 5 16.6 11-16 68.8 7-18 38.9 0-1 0.0 0.2 2.8 3.0 1.4 0.8 0.6 0.0 1.0 8.6 9.8
22 Udom, Mattia 11 3.2 2-8 25.0 1-2 50.0 0-0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.6 0.3 0.2 0.3 0.6 0.0
24 Cappelletti, Alessandro 3 1.3 2-3 66.7 0-0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0
24 Nasello, Ferdinando 1 1.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Stagione: 2013-2014 (Italy)

                                                  Dati statistici Eurocup 2013/14

 
  Punti e Percentuali al tiro Rimbalzi  
# Nome G min 2pt-a  % 3pt-a  % lib-a  % off dif tot ast pf st bs to ptsVAL
8 Haynes, Marquez 5 27.8 12-23 52.2 8-27 29.6 16-20 80.0 0.6 2.2 2.8 4.2 2.2 1.6 0.2 2.6 12.8 13.2
11 Carter, Josh 5 24.4 8-11 72.7 14-27 51.9 2-3 66.7 0.4 2.4 2.8 1.2 2.6 0.6 0.2 0.4 12.0 11.2
12 Janning, Matt 4 17.5 6-12 50.0 9-16 56.3 5-5 100.0 0.8 2.8 3.5 0.5 1.0 0.3 0.0 1.0 11.0 11.3
6 Hunter, Othello 5 19.8 15-26 57.7 2-4 50.0 8-9 88.9 1.6 3.0 4.6 0.6 3.0 0.4 0.8 2.2 8.8 8.4
32 Green, Erick 5 22.8 16-36 44.4 2-12 16.7 5-8 62.5 0.2 1.6 1.8 1.8 2.2 1.0 0.0 1.2 8.6 5.4
17 Nelson, Spencer 5 22.0 10-20 50.0 4-12 33.3 3-4 75.0 2.0 3.6 5.6 2.6 1.8 0.4 0.2 1.0 7.0 10.6
16 Ortner, Benjamin 5 12.8 11-19 57.9 0-1 0.0 7-10 70.0 1.6 0.6 2.2 0.8 2.0 0.4 0.4 1.0 5.8 5.6
4 Viggiano, Jeffrey 5 16.2 5-13 38.5 4-16 25.0 4-4 100.0 0.6 1.8 2.4 0.4 2.2 0.2 0.4 0.4 5.2 2.2
7 Cournooh, David 5 15.6 1-9 11.1 3-12 25.0 4-4 100.0 0.0 0.8 0.8 1.8 1.8 0.6 0.0 0.4 3.0 0.8
14 Ress, Tomas 5 15.2 2-4 50.0 1-6 16.7 4-4 100.0 0.2 2.0 2.2 0.8 1.8 0.2 1.2 0.6 2.2 3.8
22 Udom, Mattia 4 5.0 2-5 40.0 0-1 0.0 0-0 0.0 1.3 0.5 1.8 0.3 0.3 0.0 0.3 0.5 1.0 1.3

Stagione: 2013-2014 (Eurocup)

                                                  Dati statistici Eurolega 2013/14

 
  Punti e Percentuali al tiro Rimbalzi  
# Nome G min 2pt-a  % 3pt-a  % lib-a  % off dif tot ast pf st bs to ptsVAL
23 Hackett, Daniel 9 33.2 29-67 43.3 9-22 40.9 35-47 74.5 0.4 3.8 4.2 5.8 2.4 1.0 0.0 2.6 13.3 18.4
32 Green, Erick 10 24.1 33-71 46.5 12-36 33.3 9-13 69.2 0.3 1.4 1.7 1.0 1.6 0.8 0.1 0.7 11.1 7.1
11 Carter, Josh 10 26.5 11-23 47.8 18-48 37.5 16-20 80.0 1.2 2.0 3.2 1.6 2.6 0.5 0.2 0.8 9.2 8.3
10 Rochestie, Taylor 10 16.1 16-39 41.0 9-23 39.1 6-7 85.7 0.4 1.1 1.5 1.7 2.3 0.5 0.0 1.4 6.5 3.2
4 Viggiano, Jeffrey 10 19.5 16-30 53.3 10-39 25.6 3-5 60.0 0.6 2.0 2.6 1.2 2.7 0.8 0.4 0.9 6.5 3.7
6 Hunter, Othello 10 20.4 29-57 50.9 1-4 25.0 2-4 50.0 2.5 4.2 6.7 0.6 3.1 0.4 1.1 1.2 6.3 8.1
14 Ress, Tomas 10 20.6 5-19 26.3 10-27 37.0 2-3 66.7 0.6 2.3 2.9 0.8 1.8 0.4 0.3 0.7 4.2 3.7
16 Ortner, Benjamin 10 15.4 17-39 43.6 0-1 0.0 2-4 50.0 1.0 1.4 2.4 0.5 2.2 0.2 0.2 0.8 3.6 1.6
17 Nelson, Spencer 5 20.0 9-18 50.0 4-12 33.3 3-3 100.0 2.6 4.2 6.8 1.0 1.4 0.6 0.2 1.0 6.6 10.2
24 English, Kim 4 17.8 7-20 35.0 4-13 30.8 4-6 66.7 0.3 2.0 2.3 1.0 1.8 0.5 0.3 0.5 7.5 4.5
7 Cournooh, David 8 8.1 3-10 30.0 2-6 33.3 5-6 83.3 0.1 0.6 0.8 0.3 1.0 0.3 0.0 0.3 2.1 1.3

Stagione: 2013-2014 (Euroleague)

Basketsiena.it - collegamento con Eurobasket cliccando il nome del gioctore

Bloc-notes       Curiosità    Commenti di A.Lami     Ricordi       Opinionisti

 
Torna ai contenuti | Torna al menu