Il campionato di basket di serie B 2014-2015 è diciso un quattro gironi. La Mens Sana è nel girone A
					Vi partecipano 15 squadre ed al termine della regular season in partite di andata e ritorno le prime 86 disputano i play off e la vincente accede alle Final Four (sede Forlì) al termine delle quali le prime tre accedono alla A2 (Fortitudi Bologna Rieti e Mens Sana Siena).
					
					
					
					
					
					
					Legenda:
  
					
					-       Qualificate ai Play Off
 
					-       Retrocesse in Serie C
 
					 
					 
					 | 
					
					
					 | 
					
					
					Risultati
					
					
					| Risultati | 
					VAL | 
					BOT | 
					CEC | 
					EMP | 
					FIR | 
					LIV | 
					MON | 
					MOR | 
					OLE | 
					PAV | 
					PIO | 
					SAN | 
					SIE | 
					TOR | 
					VAR | 
					
					
					| Valsesia | 
					  | 
					78-63 | 
					54-69 | 
					80-61 | 
					  | 
					76-61 | 
					80-74 | 
					80-47 | 
					71-61 | 
					55-51 | 
					76-79 | 
					66-63 | 
					77-84 | 
					74-58 | 
					58-66 | 
					
					
					| Bottegone | 
					50-83 | 
					  | 
					105-93 | 
					89-74 | 
					  | 
					72-77 | 
					77-81 | 
					82-76 | 
					78-84 | 
					67-63 | 
					78-75 | 
					82-80 | 
					55-66 | 
					55-49 | 
					81-67 | 
					
					
					| Cecina | 
					74-80 | 
					77-65 | 
					  | 
					71-64 | 
					  | 
					88-69 | 
					72-66 | 
					60-54 | 
					78-60 | 
					72-56 | 
					73-37 | 
					82-70 | 
					71-66 | 
					75-59 | 
					79-56 | 
					
					
					| Empoli | 
					63-65 | 
					74-57 | 
					78-85 | 
					  | 
					  | 
					71-62 | 
					78-70 | 
					84-65 | 
					76-78 | 
					61-70 | 
					75-66 | 
					87-72 | 
					58-56 | 
					73-51 | 
					66-70 | 
					
					
					Firenze | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					
					| Livorno | 
					75-68 | 
					79-66 | 
					92-53 | 
					72-60 | 
					  | 
					  | 
					77-65 | 
					88-59 | 
					77-52 | 
					61-66 | 
					72-66 | 
					78-69 | 
					80-75 | 
					88-80 | 
					73-79 | 
					
					
					| Monsummano | 
					65-59 | 
					84-64 | 
					76-64 | 
					75-63 | 
					  | 
					66-54 | 
					  | 
					89-66 | 
					79-80 | 
					65-76 | 
					75-72 | 
					71-77 | 
					53-54 | 
					69-70 | 
					92-65 | 
					
					
					| Mortara | 
					73-93 | 
					72-86 | 
					72-80 | 
					73-61 | 
					  | 
					73-81 | 
					79-76 | 
					  | 
					89-85 | 
					63-57 | 
					80-74 | 
					89-88 | 
					53-85 | 
					86-78 | 
					83-73 | 
					
					
					| Oleggio | 
					61-62 | 
					63-77 | 
					70-84 | 
					72-67 | 
					  | 
					72-88 | 
					76-61 | 
					73-71 | 
					  | 
					82-55 | 
					82-73 | 
					67-69 | 
					64-73 | 
					71-79 | 
					72-90 | 
					
					
					| Pavia | 
					52-60 | 
					75-76 | 
					80-64 | 
					73-58 | 
					  | 
					68-65 | 
					67-69 | 
					69-63 | 
					71-62 | 
					  | 
					74-59 | 
					67-81 | 
					71-75 | 
					66-61 | 
					84-63 | 
					
					
					| Piombino | 
					62-83 | 
					74-69 | 
					56-79 | 
					57-51 | 
					  | 
					71-68 | 
					72-64 | 
					95-79 | 
					75-54 | 
					52-36 | 
					  | 
					75-65 | 
					57-66 | 
					72-77 | 
					78-66 | 
					
					
					| Sangiorgese | 
					60-70 | 
					62-72 | 
					79-78 | 
					70-63 | 
					  | 
					78-85 | 
					76-66 | 
					73-60 | 
					64-47 | 
					60-65 | 
					71-65 | 
					  | 
					73-59 | 
					94-95 | 
					77-75 | 
					
					
					| Siena | 
					75-62 | 
					97-70 | 
					79-71 | 
					71-37 | 
					  | 
					81-57 | 
					77-71 | 
					101-68 | 
					89-66 | 
					67-47 | 
					71-76 | 
					84-71 | 
					  | 
					81-48 | 
					77-60 | 
					
					
					| Torino | 
					76-62 | 
					83-66 | 
					68-76 | 
					76-72 | 
					  | 
					81-85 | 
					84-77 | 
					81-69 | 
					56-78 | 
					59-81 | 
					58-60 | 
					78-70 | 
					51-69 | 
					  | 
					82-86 | 
					
					
					| Varese | 
					104-60 | 
					86-73 | 
					75-88 | 
					75-59 | 
					  | 
					79-53 | 
					86-80 | 
					78-82 | 
					64-71 | 
					68-57 | 
					78-51 | 
					64-66 | 
					70-78 | 
					82-78 | 
					  | 
					
					
					
					
					
					Play-off
					
					- Quarti di finale al meglio delle tre gare: si qualifica la squadra che vince due incontri. L'ordine delle partite è: gara-1 ed eventuale gara-3 in casa della meglio classificata; gara-2 in casa della peggior classificata.
 
					- Semifinali e finali al meglio delle cinque gare: si qualifica la squadra che vince tre incontri. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 ed eventuale gara-5 in casa della meglio classificata; gara-3 ed eventuale gara-4 in casa della peggior classificata.
 
					- La squadra che vince i play-off di ciascun girone viene ammessa alla Final Four Promozione.
 
					
					Girone A
					
					
					Quarti di finale
					Date: 26 aprile, 30 aprile, 3 maggio 2015.
					
					
					| Squadra #1 | 
					  Totale   | 
					Squadra #2 | 
					  Gara 1   | 
					  Gara 2   | 
					  Gara 3   | 
					
					
					| Gecom Mens Sana Siena | 
					2 - 1 | 
					Golfo Piombino | 
					69-59 | 
					60-66 | 
					68-55 | 
					
					
					| CFG Livorno | 
					2 - 0 | 
					Edimes Pavia | 
					65-49 | 
					86-69 | 
					 | 
					
					
					| GR Service Cecina | 
					2 - 0 | 
					Valentina's Bottegone | 
					70-59 | 
					75-71 | 
					 | 
					
					
					| Gessi Valsesia | 
					0 - 2 | 
					Coelsanus Varese | 
					70-79 | 
					64-86 | 
					 | 
					
					
					Semifinali
					Date: 10 maggio, 12 maggio, 15 maggio, 17 maggio, 20 maggio 2015.
					
					Finale
					Date: 2 giugno, 4 giugno, 6 giugno, 8 giugno, 10 giugno 2015.
					
					
					| Squadra #1 | 
					  Totale   | 
					Squadra #2 | 
					  Gara 1   | 
					  Gara 2   | 
					  Gara 3   | 
					  Gara 4   | 
					  Gara 5   | 
					
					
					| Gecom Mens Sana Siena | 
					3 - 1 | 
					GR Service Cecina | 
					78-51 | 
					66-64 | 
					52-55 | 
					83-78 | 
					 | 
					
					
					
					Final Four Promozione
					
					- Scontri diretti in campo neutro, al PalaCredito di Romagna di Forlì, il 13 e 14 giugno 2015.
 
					- Le vincenti delle semifinali ottengono la promozione.
 
					- Le perdenti delle semifinali si sfidano in un'ulteriore gara per l'ultimo posto che vale la terza ed ultima promozione.
 
					
					
					Verdetti