Menu principale:
Nei primi 28 posti la Mens Sana ha tutti e tre i suoi statunitensi questo a dimostrazione della qualità del lavoro fatto da Marruganti e staff tecnico 
Aggiornato al 25 aprile 2016 fine regular season
					      REALIZZATORI (girone Ovest) | 
					    
					      Tot | 
					    
					      Avg | 
					      High | 
					    ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1Ferguson Jazzmarr Kaprice | 686 | 22.9 | 35 | guardia - 1989 | Biella | 
| #2Trasolini Marc Christian | 632 | 21.8 | 39 | ala piccola - 1990 | Pol. Agropoli | 
| #3Roderick Jr Terrence Terrell | 552 | 19.0 | 35 | play - 1988 | Pol. Agropoli | 
| #4Voskuil Alan Mark | 537 | 17.9 | 32 | guardia - 1986 | Virtus Roma | 
| #5Renzi Andrea | 535 | 17.8 | 31 | centro - 1989 | Pall. Trapani | 
| #6Pepper Dalton Jack | 534 | 17.8 | 29 | guardia - 1990 | N.P.C. Rieti | 
| #7Loubeau David | 526 | 17.5 | 31 | centro - 1989 | Barcellona P.G. | 
| #8Bryant Darryl Dawon | 525 | 17.5 | 31 | play - 1990 | Mens Sana Siena | 
| #9Mays Keddric D.'Wayne | 519 | 17.9 | 41 | play - 1984 | Pall. Trapani | 
| #10Martin Kelvin Tyrone | 513 | 17.1 | 27 | ala piccola - 1989 | Fortitudo Agrigento | 
| #11Jackson Darryl Joshua | 499 | 17.2 | 30 | play - 1985 | Casalpusterlengo | 
| #12Mayo Joshua Andrew | 475 | 16.4 | 28 | play - 1987 | Pall. Scafati | 
| #13Brooks D.èmon Bajaia | 467 | 16.1 | 24 | ala forte - 1992 | Derthona Basket | 
| #14Callahan Craig Nicholas | 464 | 15.5 | 25 | centro - 1981 | Virtus Roma | 
| #15Poletti Mitchell | 464 | 15.5 | 30 | centro - 1988 | Casalpusterlengo | 
| #16Raymond Iii Benjamin Eugene | 459 | 15.3 | 25 | ala forte - 1987 | Basket Ferentino | 
| #17Bray Jr Thomas J. | 453 | 15.1 | 26 | guardia - 1992 | Casal Monferrato | 
| #18Evangelisti Marco | 451 | 15.0 | 27 | guardia - 1984 | Fortitudo Agrigento | 
| #19Roberts Christopher Roy | 450 | 16.1 | 25 | guardia - 1988 | Mens Sana Siena | 
| #20Simmons Jeremy Byron Jerome | 442 | 15.2 | 27 | ala forte - 1989 | Pall. Scafati | 
| #21Saccaggi Andrea | 436 | 14.5 | 35 | guardia - 1989 | Fortitudo Agrigento | 
| #22Brackins Craig Lee | 436 | 14.5 | 27 | ala forte - 1987 | Viola Reggio Calabria | 
| #23Olasewere Jamal K. | 425 | 14.2 | 34 | ala forte - 1991 | Virtus Roma | 
| #24Smith Taylor Lynn | 418 | 13.9 | 22 | centro - 1991 | Omegna | 
| #25Buckles Rakeem Jamal | 388 | 12.9 | 28 | ala forte - 1990 | N.P.C. Rieti | 
| #26Tavernelli Riccardo | 387 | 12.9 | 23 | play - 1991 | Latina | 
| #27Rullo Roberto | 384 | 12.8 | 24 | play - 1990 | Viola Reggio Calabria | 
| #28Di Liegro Dane Robert | 381 | 13.1 | 28 | ala piccola - 1988 | Mens Sana Siena | 
| #29Iannuzzi Antonio | 375 | 13.4 | 22 | centro - 1991 | Omegna | 
| #30Parente Davide | 372 | 12.4 | 22 | play - 1983 | N.P.C. Rieti | 
| #31Marks Derrick Michael | 370 | 13.7 | 24 | ala piccola - 1993 | Derthona Basket | 
| #32Reati Davide | 369 | 12.3 | 29 | guardia - 1988 | Derthona Basket | 
| #33Blizzard Brett Alan | 356 | 12.3 | 21 | guardia - 1980 | Casal Monferrato | 
| #34Mortellaro Christopher Gino | 355 | 11.8 | 30 | centro - 1982 | N.P.C. Rieti | 
| #35Eatherton Scott James | 351 | 12.5 | 28 | centro - 1991 | Fortitudo Agrigento | 
| #36Bowers Timothy Jermaine | 351 | 12.1 | 21 | guardia - 1982 | Basket Ferentino | 
| #37Austin Kyle Armahni | 348 | 13.9 | 25 | ala piccola - 1988 | Casalpusterlengo | 
| #38Garri Luca | 346 | 11.5 | 20 | centro - 1982 | Derthona Basket | 
| #39Guimaraes Tavernari Jonathan Peter | 345 | 13.3 | 29 | ala piccola - 1987 | Pol. Agropoli | 
| #40De Vico Niccolò | 343 | 11.4 | 25 | ala piccola - 1994 | Biella | 
| #41Gigli Angelo | 335 | 11.6 | 20 | ala forte - 1983 | Basket Ferentino | 
| #42Maresca Giuliano | 332 | 11.1 | 27 | guardia - 1981 | Virtus Roma | 
| #43Chessa Massimo | 317 | 10.6 | 22 | play - 1988 | Pall. Trapani | 
| #44Casella Andrea | 315 | 10.5 | 21 | guardia - 1990 | Omegna | 
| #45Portannese Marco | 312 | 11.6 | 23 | guardia - 1989 | Pall. Scafati | 
| #46Imbrò Matteo | 312 | 10.4 | 20 | play - 1994 | Basket Ferentino | 
| #47Mei Nicola | 310 | 10.3 | 23 | guardia - 1985 | Latina | 
| #48Dobbins Anthony Andre | 307 | 13.3 | 20 | guardia - 1981 | Viola Reggio Calabria | 
| #49Smith Jr Lenzelle Lajuan | 304 | 16.0 | 26 | guardia - 1991 | Barcellona P.G. | 
| #50Crosariol Andrea | 303 | 10.1 | 23 | centro - 1984 | Viola Reggio Calabria | 
					
					    | 
					       | 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					    
					      
					  
					      
					  REALIZZATORI MENS SANA
					     | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 BRYANT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 ROBERTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 DILIEGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 RANUZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 UDOM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 BORSATO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 CUCCI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 BUCARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 CACACE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 MARINI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 MASCIARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 CAMPORI | |||||||||||||||||||||||||||||||