Menu principale:



GIOCATORI  | 
							  1  | 
							  2  | 
							  3  | 
							  4  | 
							  5  | 
							  6  | 
							  7  | 
							  8  | 
							  9  | 
							  10  | 
							  11  | 
							  12  | 
							  13  | 
							  14  | 
							  15  | 
							  1  | 
							  2  | 
							  3  | 
							  4  | 
							  5  | 
							  6  | 
							  7  | 
							  8  | 
							  9  | 
							  10  | 
							  11  | 
							  12  | 
							  13  | 
							  14  | 
							  15  | 
							  Tot.  | 
						
Green  | 
							  12  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  9  | 
							  3  | 
							  9  | 
							  9  | 
							  8  | 
							  4  | 
							  14  | 
							  8  | 
							  26  | 
							  6  | 
							  4  | 
							  9  | 
							  10  | 
							  16  | 
							  13  | 
							  34  | 
							  8  | 
							  16  | 
							  2  | 
							  15  | 
							  16  | 
							  7  | 
							  11  | 
							  24  | 
							  20  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  322  | 
						
Carter  | 
							  18  | 
							  18  | 
							  6  | 
							  4  | 
							  21  | 
							  14  | 
							  15  | 
							  9  | 
							  11  | 
							  3  | 
							  15  | 
							  3  | 
							  3  | 
							  11  | 
							  10  | 
							  12  | 
							  9  | 
							  -  | 
							  9  | 
							  23  | 
							  6  | 
							  8  | 
							  7  | 
							  8  | 
							  16  | 
							  9  | 
							  -  | 
							  12  | 
							  11  | 
							  8  | 
							  299  | 
						
Hunter  | 
							  12  | 
							  4  | 
							  7  | 
							  8  | 
							  6  | 
							  9  | 
							  17  | 
							  10  | 
							  16  | 
							  13  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  17  | 
							  12  | 
							  8  | 
							  6  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  4  | 
							  8  | 
							  -  | 
							  4  | 
							  11  | 
							  4  | 
							  16  | 
							  12  | 
							  13  | 
							  18  | 
							  6  | 
							  243  | 
						
Haynes  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  24  | 
							  12  | 
							  7  | 
							  9  | 
							  8  | 
							  14  | 
							  10  | 
							  14  | 
							  9  | 
							  15  | 
							  14  | 
							  24  | 
							  16  | 
							  11  | 
							  14  | 
							  16  | 
							  13  | 
							  230  | 
						
Viggiano  | 
							  2  | 
							  12  | 
							  15  | 
							  6  | 
							  2  | 
							  17  | 
							  5  | 
							  5  | 
							  12  | 
							  9  | 
							  7  | 
							  15  | 
							  9  | 
							  4  | 
							  -  | 
							  7  | 
							  5  | 
							  7  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  10  | 
							  6  | 
							  2  | 
							  10  | 
							  4  | 
							  11  | 
							  3  | 
							  5  | 
							  8  | 
							  5  | 
							  205  | 
						
Ress  | 
							  1  | 
							  8  | 
							  8  | 
							  9  | 
							  6  | 
							  6  | 
							  6  | 
							  14  | 
							  10  | 
							  8  | 
							  7  | 
							  1  | 
							  9  | 
							  4  | 
							  5  | 
							  3  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  3  | 
							  5  | 
							  3  | 
							  8  | 
							  10  | 
							  9  | 
							  9  | 
							  7  | 
							  5  | 
							  3  | 
							  -  | 
							  9  | 
							  177  | 
						
Cournooh  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  8  | 
							  16  | 
							  10  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  4  | 
							  -  | 
							  21  | 
							  10  | 
							  2  | 
							  15  | 
							  2  | 
							  2  | 
							  5  | 
							  11  | 
							  11  | 
							  -  | 
							  2  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  5  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  6  | 
							  14  | 
							  152  | 
						
Nelson  | 
							  12  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  3  | 
							  3  | 
							  -  | 
							  9  | 
							  6  | 
							  4  | 
							  14  | 
							  3  | 
							  -  | 
							  7  | 
							  1  | 
							  2  | 
							  6  | 
							  12  | 
							  2  | 
							  8  | 
							  13  | 
							  5  | 
							  11  | 
							  6  | 
							  3  | 
							  6  | 
							  5  | 
							  6  | 
							  144  | 
						
Ortner  | 
							  6  | 
							  4  | 
							  11  | 
							  4  | 
							  5  | 
							  6  | 
							  6  | 
							  8  | 
							  -  | 
							  3  | 
							  2  | 
							  1  | 
							  2  | 
							  8  | 
							  3  | 
							  9  | 
							  6  | 
							  4  | 
							  8  | 
							  5  | 
							  6  | 
							  7  | 
							  2  | 
							  1  | 
							  -  | 
							  4  | 
							  2  | 
							  6  | 
							  7  | 
							  2  | 
							  138  | 
						
Hachett  | 
							  8  | 
							  9  | 
							  -  | 
							  20  | 
							  9  | 
							  14  | 
							  18  | 
							  18  | 
							  25  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  129  | 
						
Janning  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  10  | 
							  3  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  4  | 
							  4  | 
							  2  | 
							  7  | 
							  20  | 
							  8  | 
							  8  | 
							  16  | 
							  2  | 
							  14  | 
							  5  | 
							  9  | 
							  11  | 
							  123  | 
						
Rochestie  | 
							  2  | 
							  5  | 
							  18  | 
							  4  | 
							  7  | 
							  9  | 
							  5  | 
							  10  | 
							  6  | 
							  2  | 
							  7  | 
							  8  | 
							  9  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  92  | 
						
English  | 
							  22  | 
							  -  | 
							  7  | 
							  14  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  43  | 
						
Udom  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  3  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  4  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  7  | 
						
Cappelletti  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  4  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  4  | 
						
|   V  | 
							  G  | 
							  G  | 
							  V.  | 
							  U  | 
							  S  | 
							  P  | 
							  G  | 
							  S  | 
							  A  | 
							  B  | 
							  P  | 
							  E  | 
							  C  | 
							  E  | 
							  V  | 
							  G  | 
							  G  | 
							  V  | 
							  U  | 
							  S  | 
							  P  | 
							  G  | 
							  S  | 
							  A  | 
							  B  | 
							  P  | 
							  E  | 
							  C  | 
							  E  | 
							  | 
						
PLAYOFF
GIOCATORI  | 
							  1  | 
							  2  | 
							  3  | 
							  4  | 
							  5  | 
							  1  | 
							  2  | 
							  3  | 
							  4  | 
							  5  | 
							  1  | 
							  2  | 
							  3  | 
							  4  | 
							  5  | 
							  6  | 
							  7  | 
							  Tot.  | 
						
Carter  | 
							  6  | 
							  17  | 
							  20  | 
							  18  | 
							  10  | 
							  4  | 
							  14  | 
							  5  | 
							  23  | 
							  14  | 
							  2  | 
							  5  | 
							  8  | 
							  7  | 
							  14  | 
							  19  | 
							  13  | 
							  498  | 
						
Haynes  | 
							  22  | 
							  12  | 
							  19  | 
							  29  | 
							  20  | 
							  26  | 
							  4  | 
							  12  | 
							  -  | 
							  29  | 
							  5  | 
							  12  | 
							  23  | 
							  7  | 
							  10  | 
							  22  | 
							  14  | 
							  496  | 
						
Green  | 
							  15  | 
							  20  | 
							  13  | 
							  12  | 
							  10  | 
							  10  | 
							  17  | 
							  15  | 
							  4  | 
							  10  | 
							  5  | 
							  6  | 
							  2  | 
							  4  | 
							  5  | 
							  -  | 
							  15  | 
							  487  | 
						
Hunter  | 
							  13  | 
							  4  | 
							  -  | 
							  6  | 
							  -  | 
							  10  | 
							  7  | 
							  8  | 
							  8  | 
							  4  | 
							  19  | 
							  5  | 
							  25  | 
							  9  | 
							  18  | 
							  18  | 
							  9  | 
							  406  | 
						
Viggiano  | 
							  5  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  5  | 
							  6  | 
							  6  | 
							  16  | 
							  5  | 
							  6  | 
							  3  | 
							  6  | 
							  7  | 
							  -  | 
							  10  | 
							  6  | 
							  6  | 
							  5  | 
							  297  | 
						
Janning  | 
							  11  | 
							  5  | 
							  13  | 
							  2  | 
							  8  | 
							  4  | 
							  5  | 
							  11  | 
							  14  | 
							  13  | 
							  8  | 
							  10  | 
							  13  | 
							  20  | 
							  5  | 
							  4  | 
							  7  | 
							  276  | 
						
Nelson  | 
							  -  | 
							  10  | 
							  4  | 
							  10  | 
							  9  | 
							  8  | 
							  7  | 
							  12  | 
							  8  | 
							  10  | 
							  10  | 
							  6  | 
							  7  | 
							  9  | 
							  10  | 
							  -  | 
							  2  | 
							  266  | 
						
Ress  | 
							  4  | 
							  7  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  13  | 
							  2  | 
							  5  | 
							  8  | 
							  -  | 
							  6  | 
							  -  | 
							  8  | 
							  3  | 
							  7  | 
							  4  | 
							  3  | 
							  -  | 
							  251  | 
						
Ortner  | 
							  6  | 
							  9  | 
							  1  | 
							  3  | 
							  8  | 
							  5  | 
							  12  | 
							  2  | 
							  2  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  4  | 
							  4  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  2  | 
							  200  | 
						
Cournooh  | 
							  -  | 
							  2  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  2  | 
							  2  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  6  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  166  | 
						
Hackett  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  129  | 
						
Rochestie  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  92  | 
						
English  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  43  | 
						|
Udom  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  7  | 
						
Cappelletti  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  -  | 
							  4  | 
						|
|   G  | 
							  G  | 
							  G  | 
							  G  | 
							  G  | 
							  A  | 
							  A  | 
							  A  | 
							  A  | 
							  A  | 
							  E  | 
							  E  | 
							  E  | 
							  E  | 
							  E  | 
							  E  | 
							  E  | 
							  | 
						
LEGENDA:  Grissin Bon (Reggio Emilia) -