Risultati Serie D gir. B - Classifica - Basketsiena.it - Il portale del basket mensanino e senese

Vai ai contenuti

Menu principale:

Risultati Serie D gir. B - Classifica

Risultati

RISULTATI ultimo turno

CLASSIFICA

Data

Casa

Risultato

Fuori

Boxscore

20/11

Colle Basket

-

Valbisenzio

tbellino

20/11

Poggibonsi Bk

-

Bkt Reggello

tabellino

playBASKET.it - Classifica Serie B / girone A
Serie B girone A      cambia
Pos. Squadra P.tiP.ti/P G V P% S PF PS Q PF/P PS/P
1Colle Basket 10 1.67 6 5 10.833 4W 336 297 1.13 56.0 49.5
2Basket Sestese 10 1.67 6 5 10.833 1W 385 334 1.15 64.2 55.7
3Pall. Campi Bisenzio 8 1.60 5 4 10.800 -1L 342 285 1.20 68.4 57.0
4Chiesina Basket 6 1.20 5 3 20.600 1W 308 316 0.97 61.6 63.2
5Valbisenzio 6 1.00 6 3 30.500 -1L 368 344 1.07 61.3 57.3
6Poggibonsi Basket 6 1.20 5 3 20.600 -1L 315 294 1.07 63.0 58.8
7Valdambra Valdarno Sport 6 1.20 5 3 20.600 2W 296 296 1.00 59.2 59.2
8Pol. Asinalonga 6 1.00 6 3 30.500 3W 396 379 1.04 66.0 63.2
9Club Biancoverde Firenze 4 0.80 5 2 30.400 -2L 285 292 0.98 57.0 58.4
10Laurenziana 4 0.80 5 2 30.400 1W 321 334 0.96 64.2 66.8
11Basket Reggello 4 0.67 6 2 40.333 -1L 356 372 0.96 59.3 62.0
12Gialloblu Castelfiorentino 2 0.33 6 1 50.167 -5L 347 420 0.83 57.8 70.0
13Firenze 2 Basket 0 0.00 6 0 60.000 -6L 312 404 0.77 52.0 67.3
Bookmark and Share
 
Torna ai contenuti | Torna al menu