Risultati Virtus Siena - Basketsiena.it - Il portale del basket mensanino e senese

Vai ai contenuti

Menu principale:

Risultati Virtus Siena

Risultati

RISULTATI

CLASSIFICA

Data

Casa

Risultato

Fuori

Boxscore

20/11

Virtus Siena

75-73

Valsesia

tbellino

12/11

R.F. Varese

66-56

Virtus Siena

tabellino

06/11

Sangiorgese

62 - 65

Virtus Siena

tabellino

29/10

Virtus Siena

74 - 70

Bottegone Bki

tabellino

23/10

GolfoPiombino

61 - 59

Virtus Siena

tabellino

16/10

Vrtus Siena

63 - 48

DragonsFirenze

tabellino

09/10

Montecatini

65 - 58

Virtus Siena

tabellino

01/10

Virtus Siena

51-63

Omegna

tabellino

playBASKET.it - Classifica Serie B / girone A
Serie B girone A      cambia
Pos. Squadra P.tiP.ti/P G V P% S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Cecina 12 1.71 7 6 10.857 2W 565 537 1.05 80.7 76.7
2Valsesia Basket 12 1.50 8 6 20.750 -1L 579 558 1.04 72.4 69.8
3Omegna 10 1.43 7 5 20.714 3W 501 449 1.12 71.6 64.1
4U.S. Empolese 10 1.43 7 5 20.714 -1L 465 440 1.06 66.4 62.9
5Pall. Moncalieri 10 1.43 7 5 20.714 1W 506 461 1.10 72.3 65.9
6Montecatini Terme 8 1.14 7 4 30.571 -3L 501 483 1.04 71.6 69.0
7Etrusca Basket S.Miniato 8 1.14 7 4 30.571 -2L 510 452 1.13 72.9 64.6
8Basket Golfo Piombino 8 1.14 7 4 30.571 -2L 495 488 1.01 70.7 69.7
9Virtus Siena 8 1.00 8 4 40.500 1W 501 508 0.99 62.6 63.5
10Fiorentina Bk Scandicci 6 0.86 7 3 40.429 1W 454 470 0.97 64.9 67.1
11Bottegone Basket 6 0.75 8 3 50.375 3W 590 600 0.98 73.8 75.0
12Robur et Fides Varese 6 0.86 7 3 40.429 1W 484 504 0.96 69.1 72.0
13Sangiorgese 4 0.57 7 2 50.286 -3L 520 505 1.03 74.3 72.1
14Rosmini Domodossola 4 0.57 7 2 50.286 -1L 455 540 0.84 65.0 77.1
15Oleggio Magic BK 4 0.57 7 2 50.286 -1L 456 508 0.90 65.1 72.6
16Pino Dragons BK Firenze 0 0.00 8 0 80.000 -8L 505 584 0.86 63.1 73.0
 
 
 
Bookmark and Share
 
Torna ai contenuti | Torna al menu